留遊學相關資訊, 知識庫
各國疫苗整理
發表日期 2021-07-31
在
12:23:14 於 ccomade
各 國 疫 苗 整 理 | |||||
整理時間:2021/7/28 | 入境是否要隔離 | 入境是否要PCR 核酸檢測報告 | 是否有提供國際學生施打疫苗,是否需要費用 | 施打率: 新冠疫苗施打1劑數占總人口比率 = 各國疫苗至少施打1劑數 / 總人口數 | 提供的疫苗種類 |
美國 | 入境之後做檢測, 陰性自己隔離7天, 未作檢測自己隔離10天 | 登機前72小時內COVID-19檢測陰性報告 | 是, 免費 | 55.36% | Pfizer BNT/ Moderna/嬌生 |
英國 | 不需隔離 | 登機前72小時內COVID-19檢測陰性報告 | 是, 免費 | 68.00% | AZ/Pfizer BNT |
加拿大 | 要隔離14天 | 登機前72小時內COVID-19檢測陰性報告 | 是, 免費 | 69.93% | Pfizer BNT/ Moderna/嬌生/AZ |
澳洲 | 未開放外國人入境, 可入境者要隔離14天 | 登機前72小時內COVID-19檢測陰性報告 | 是, 免費 | 20.40% | AZ/Pfizer BNT |
紐西蘭 | 未開放外國人入境, 可入境者要隔離14天 | 登機前72小時內COVID-19檢測陰性報告 | 是, 免費 | 低 | AZ/Pfizer BNT |
愛爾蘭 | 要隔離14天 | 登機前72小時內COVID-19檢測陰性報告 | 是, 免費 | 47.80% | AZ/Pfizer BNT |
德國 | 核酸檢測陰性報告不需隔離 | 登機前72小時內COVID-19檢測陰性報告 | 是, 免費 | 59.04% | Pfizer BNT/ Moderna/嬌生/AZ |
法國 | 不需隔離 | 登機前72小時內COVID-19檢測陰性報告 | 是, 免費 | 54.42% | Pfizer BNT/ Moderna/嬌生/AZ |
評論功能已關閉