留遊學相關資訊, 知識庫
留遊學貸款申請
發表日期 2017-09-19
在
18:32:41 於 ccomade
教育部碩、博士留學貸款
教育部留學貸款(政府)(本貸款專供出國就讀碩士或博士學位,不適用於就讀學士學位或遊學或以「交換學生」名義出國進修、實習者)留學貸款專區 | ||||
承貸教育部留學的銀行方案 | 撥貸手續費 | 查詢信用手續費 | 開辦費 | 連結 |
臺灣銀行留學貸款 | 每人 300共600 | 2,000 元 | 台銀 | |
兆豐銀行教育部補助留學生貸款 | 每次撥貸金額的0.15% | 每人 300 元 | 兆豐貸款專案 | |
土地銀行留學貸款作業須知 | 5,000元。 | 同教育部 | ||
合作金庫留學貸款 | 1,000元。 | 合作金庫 | ||
玉山銀行留學貸款 | 2,000 元 | 玉山銀行 | ||
中國信託教育部留學貸款 | 每次撥款收1,000 元。 | 中信銀 | ||
台北富邦銀行教育部補助留學生就學貸款 | 免收手續費。 | 富邦 | ||
貸款額度 | ||||
學位年度 | 碩士學位貸款上限100萬 | 博士學位貸款上限200萬 | ||
第一年 | 新臺幣 50 萬元 | 新臺幣 80 萬元 | ||
第二年 | 累計上限為新臺幣 100 萬元 | 累計上限為新臺幣 160 萬元 | ||
第三年 | 1 年內完成可一次貸 100 萬 | 累計上限為新臺幣 200 萬元 | ||
貸款期限 | ||||
最長年度 | 碩士學位 | 博士學位貸款期限/含寬限期 | ||
貸款期限/含寬限期 | 10/3 | 16/5 | ||
貸款利息 | ||||
家庭年收入為新臺幣 | 寬限期內貸款利息由哪一方負擔 | |||
114 萬元(含)以下者 | 由政府全額補貼 | |||
114 萬以上至新臺幣 120 萬元(含)以下者 | 政府補貼50%,另50%利息留學生自行負擔。 | |||
120 萬元以上至新臺幣 145 萬元(含)以下者 | 由留學生自行負擔。 | |||
貸款攤還 | ||||
1. 寬限期屆滿之日起,由留學生依年金法按月平均攤還本息。2. 留學生於本貸款寬限期屆滿開始按月平均攤還本息之日起,因其年收入未達每年碩、博士貸款合計應攤還本息之二倍,且已結清逾期款者,得提出切結書及相關收入證明文件,向承貸銀行申請經同意後,延後償還本金,每次延後期間最長為 1 年,最多得申請三次;貸款期限不變。延後償還期間之利息由留學生全額負擔。 |
貸款利率 | ||||
以郵政儲金一年期定期儲蓄存款機動利率為指標利率,加碼計算後浮動計息;其加碼後之利率由本部公告之;加碼數由本部適時檢討調整。http://depart.moe.edu.tw/ED2500/News.aspx?n=1EB1D1DD8C83B9C0&sms=24C861E139EEBE42 |
銀行自辦碩博士留學貸款
各銀行推出自有的留學貸款(非政府) | ||||||
留學貸款的銀行方案 | 上海銀行留學貸款 | 中國信託自辦留學貸款 | 合作金庫自辦留學貸款 | 玉山銀行自辦留學貸款 | ||
適用對象(條件均須符合): | 1. 留學生國內大學(學院)以上畢業2. 留學限以下國家:法、美、英、德、日、義、加拿大、澳紐、瑞士、奧地利、荷、比利時、馬來西亞、新加坡。 | 1.20歲至30歲中華民國國民2.國內大專校院畢業的中華民國國民3.沒有家庭年所得的限制,任何家庭皆可申辦,一次即可滿足出國所需 | 我國國民於我國公、私立高級中等學校含以上畢業,出國全時修讀符合教育部採認規定之國外大學校院碩、博士學位,並符合下列之一:一、留學生家庭年收入數額為新台幣(含)145萬元以下。二、留學生本人及其兄弟姊妹有二人以上出國留學。 | 本國國民,於政府立案之高級中等學校及大專校院畢業或具國內同等學力,出國全時修讀教育部採認規定之國外大學校院碩、博士學位 | ||
貸款額度 | 碩士 100 萬;博士 150 萬 | 碩士 200 萬;博士250 萬 | 碩士 90 萬;博士 200 萬 | 碩士 100 萬;博士 200 萬 | ||
貸款期間/含寬限期 | 碩士5/2;博士7/3 | 碩士9/0;博士11/0 | 碩士10/2;博士16/4 | 碩士10/3;博士16/5 | ||
開辦費 | 7,000元 | |||||
還款方式 | 每月平均攤還本息 | 額度自第2年起,才依入學許可所列之剩餘學期數於每學期平均撥入申請人帳戶,撥款後才計息以降低貸款人利息負擔 | ||||
借款人 / 保證人 | 限留學生之二親等內之親屬,保證人須為留學生本人 | 留學生為連帶保證人 家長或留學生三等親為借款人 | ||||
借款利率 | 就學期間,ARMs + 1.5%就學期間後,ARMs + 3.99% 起。 | 各項相關費用總金額:700元總費用年百分率:2.83% | 現行貸款利率為2.74%機動計息。利率依據郵匯局1年期定期儲金機動利率+1.4%浮動調整;寬限期滿,借款人負擔之加碼年率為+1.15%,加碼數由教育部適時檢討調整。 | |||
額外要求 | 借款人現任工作年資滿一年或含前任工作年資滿二年(須於同一行業或同一性質工作),年收入 ≧ 36 萬。 | (1) 20~60歲之中華民國國民(2) 申請人個人年收入≧30萬(3) 非政府或本行理債協商客戶(4)無需擔保品,但需擔保人 | 留學生若有下列情形之一者,不申請本貸款:(1)國內貸有教育部就學貸款尚未結清。(2)仍領有我國政府提供之各項公費或留學獎助學金。(3)貸有各地方政府辦理之留學貸款。 | 留學生若有下列情形之一,不得申請:(1)國內貸有教育部就學貸款尚未結清。(2)仍領有我國政府提供之各項公費或留學獎助學金。(3)貸有各地方政府辦理之留學貸款。 | ||
備註 | 家庭年所得超過145萬元也可申辦 | 不確定還有沒有 | ||||
連結 | 上海商銀 | 中信銀 | 貸、圓夢計畫 |
遊學、大學學位貸款
遊學貸款 | ||||
方案 | 台灣企銀-『青年海外生活體驗專案』貸款 | 台灣企銀-青年壯遊 | 第一銀行-遊學貸款(第e學苑貸) | 彰化銀行-遊學貸款 |
適用對象:(條件均須符合) | 1.中華民國國民年滿20歲以上30以下之青年2.信用良好,無不良紀錄者自助旅行2個禮拜以上;遊學、打工度假一個月以上 | (需申請青年海外才能申請青年壯遊,可一併遞交申請書) | 年滿20歲、有固定收入者,且信用紀錄良好之本國國民;未滿20歲或無固定收入者,由家長或親屬申請。海外工作生活體驗者,須年滿20歲以上且未滿31歲,並僅得以親屬名義申貸。 | 滿20歲之國民且無不良信用;未滿20歲由法定代理或監護人申請。 |
貸款額度 | 總額的7成,上限為12萬(中低收入戶免提30%自備款) | 總額8成, 上限為20萬 | 學生本人申請者最高20萬元,學生親屬申請者最高30萬元;惟屬海外工作生活體驗者最高15萬元。 | 最高NT$20萬。 |
貸款期間/含寬限期 | 5年/1年 | 5年/1年 | 最長二年。 | 最長可達三年,享有半年寬限期。 |
開辦費 | 每筆應收取系統作業費2000 | 開辦費1,000元,惟屬海外工作生活體驗開辦費4,000元 | ||
還款方式 | 第一年每月只需付利息,第2~5年按月本息平均攤還。 | 以年金方式按月平均攤還本息 | ||
借款人 / 保證人 | 保證人需為父母或配偶或三等親以內親屬 | 免徵擔保品、免保人、免投保信用保險 | ||
借款利率 | 約2.32%,依本行「基準利率(月調整)」機動計息大概都在2.25-2.5%左右 | 最低依本行基準利率(月調整)加0.71%機動計息年息3.03%起 | 放款指數利率加碼1.89%起機動計息 | 適用彰化銀行優惠利率,從優計息。 |
徵信查詢費 | 600(借、保人每人300元)。 | 徵信查詢費300元 | ||
總費用年百分率 | 各項相關費用總金額:600元總費用年百分率:2.52% | 3.56%起 | ||
連結 | 台企銀-青年海外 | 台企銀-青年壯遊 | 一銀-遊學貸款 |
評論功能已關閉