我要留學, 義大利, 義大利設計學院
IED歐洲設計學院
★IED 歐洲設計學院
IED歐洲設計學院(Istituto Europeo di Design)成立於1966年。經過40年來的擴張與成長,IED歐洲設計學院在米蘭、羅馬、杜林、威尼斯、佛羅倫斯、卡利亞里、馬德里、巴塞隆納及南美巴西的聖保羅市,一共成立九間分校,每間分校均維持相同的品質並各自具有地方特色及當地的設計環境。每年有8,500名學生來自全世界92個國家選擇就讀IED歐洲設計學院,IED歐洲設計學院方面則有1,200位特聘教授以5種語言教學,更有50種英文授課的課程。成立以來,已有超過60,000名畢業學生。學校與許多公司皆有合作關係,並於期末幫助學生安排實習及尋找理想的工作,因此約有90%的學生在取得文憑後幾週內便找到合適工作。
作為歐洲最大的私立設計學院,IED歐洲設計學院致力於設計Design、時尚Fashion、視覺傳播Visual Communication、管理Management領域的教育與研究。如今IED歐洲設計學院是不斷成長的,其教學目標是文化、創新、管理和設計能力的培養與提升,而知識和實踐技能的結合是實現此目標之不可或缺的基礎。學校在所有課程中都突出了這一點,它是創造IED歐洲設計學院無法比擬的教學品質的根本;與商業團體的密切合作,經常性地舉辦實踐研討與實習,且所有的活動皆與課堂的教學同步。
IED歐洲設計學院的教學特色是結合知識與實務,邏輯性與實驗性,策略性與實用性,提供給學生所有藝術創作需要的技術性設施與輔助。這些特色使IED歐洲設計學院與商業體系維持良好的互動,畢業學生得以練就一身極具競爭力的真才實學。
★ 學院介紹
IED歐洲設計學院的每一個校區都設有四個獨立的學院:IED Design(IED設計學院),IED Fashion Lab,(IED時尚實驗室),IED Visual Communication(IED視覺傳播學院),IED Management(IED管理學院)。每個學院都擁有著完整的架構以及獨立的培訓內容,同時卻又共用著同樣的設計文化。
每一間學院都會根據其學生的切實需求、設計就業市場的需求為導向,設計出獨特的教學方案。其創新的教學模式、四個學院間的相互合作以及形式多元的學術討論、實踐項目、展覽及其它活動,讓學生們經歷了既囊括宏觀知識又富有特殊性的培訓過程。
IED 設計學院 Design
IED設計學院,用”義大利製造”的培訓教學,闡釋了義大利設計的卓越之處:創造性、企業精神、科技革新、貼近市場。IED總是能洞察到品味的演變,發現最新的趨勢,亦因此成設計領域的領導者:無論是在秀場、汽車、遊艇、玩具或是其它事項的設計上都是如此。
IED 時尚學院 Fashion Lab
IED時尚學院的教學方法建立於互動與內容豐富原則,理論與實踐相結合。學院與義大利時尚企業界、專業人士之間的緊密關係,規劃出完整與教學模式。其課程目標是培育出可以產業中優秀的通才(從純粹創意到實戰策略,從組織層面到商業運作,從市場到圖像以及溝通工作)。
IED視覺傳播學院 Visual Communication
該學院相容並蓄,專注於包括圖像在內的與傳播相關的所有內容。學生可以學習到關於設計、傳遞、闡釋圖片的工具、詞彙、表達方法以及新科技。圖像已成為當今時裝設計、工業設計、廣告以及文化、政治甚至社會論題等領域的一種主流的交流工具。
為了提高能在該領域的專業性,學生需要擁有跨文化的背景,既瞭解其從業環境的社會文化背景,同時亦需要瞭解到不斷變化著的資訊科技以及圖像在傳播領域所扮演的角色。
IED 管理學院 Management Lab
IED管理學院是IED致力於培訓商業過程中的創意管理者的第一個平台。它提供了有別於傳統經濟學、商學及傳播學院校的另一種教育方式。該學院的目標是培訓可以推廣與管理新產品與服務的開創與發展過程的專業經理人。
學士課程
學院 | 課程名稱 | 授課語言 | 開課時間 |
時尚 | Fashion stylist and Communication 時尚造型與傳播 | 義文 | 2019.10 |
時尚 | Fashion Design 服裝設計 | 英文/義文 | 2019.10 |
時尚 | Fashion Marketing 時尚行銷 | 義文 | 2019.10 |
時尚 | Fashion Stylist 時尚造型 | 英文 | 2019.10 |
時尚 | Fashion Marketing & Communication 時尚行銷與傳播 | 英文 | 2019.10 |
時尚 | Jewelry Design 珠寶設計 | 英文 | 2019.10 |
設計 | Product Design 產品設計 | 英文/義文 | 2019.10 |
設計 | Interior Design 室內設計 | 英文/義文 | 2019.10 |
視傳 | Photography 攝影 | 英文 | 2019.10 |
視傳 | Sound Design 聲音設計 | 義文 | 2019.10 |
視傳 | Fotografia 攝影 | 義文 | 2019.10 |
視傳 | Advertising Communication 廣告傳播 | 義文 | 2019.10 |
視傳 | Video Design 影片設計 | 義文 | 2019.10 |
視傳 | Graphic Design平面設計 | 英文/義文 | 2019.10 |
視傳 | Computer Generated Animation電腦動畫 | 義文 | 2019.10 |
視傳 | Interaction Design 互動設計 | 義文 | 2019.10 |
視傳 | Illustration and Animation 插畫與動畫設計 | 義文 | 2019.10 |
管理傳播 | Design della Comunicazione 設計傳播 | 義文 | 2019.10 |
學院 | 課程名稱 | 授課語言 | 開課時間 |
時尚 | Fashion Design 時尚設計 | 英文/義文 | 2019.10 |
時尚 | Fashion stylist and Editor 時尚造型與編輯 | 義文 | 2019.10 |
時尚 | Design del Gioiello 珠寶設計 | 義文 | 2019.10 |
設計 | Product Design 產品設計 | 義文 | 2019.10 |
設計 | Interior Design 室內設計 | 英文/義文 | 2019.10 |
視傳 | Sound Design 聲音設計 | 義文 | 2019.10 |
視傳 | Graphic Design-Motion Graphic 平面設計 | 義文 | 2019.10 |
視傳 | Illustration and Animation 插畫與動畫 | 義文 | 2019.10 |
視傳 | Video Design and Filmmaking 影片設計與製作 | 義文 | 2019.10 |
視傳 | Computer Generated Animation 電腦動畫 | 義文 | 2019.10 |
視傳 | Advertising Communication 廣告傳播 | 義文 | 2019.10 |
視傳 | Interaction Design 互動設計 | 義文 | 2019.10 |
管理傳播 | Design della Comunicazione 設計傳播 | 義文 | 2019.10 |
學院 | 課程名稱 | 授課語言 | 開課時間 |
設計 | Interior Design室內設計 Media Design 媒體設計 | 義文 | 2019.10 |
學院 | 課程名稱 | 授課語言 | 開課時間 |
時尚 | Fashion Design時尚設計 | 義文 | 2019.10 |
時尚 | Design del Gioiello e Accessori 珠寶與配飾設計 | 義文 | 2019.10 |
設計 | Interior Design室內設計 | 義文 | 2019.10 |
設計 | Transportation Design交通工具設計 | 英文 | 2019.10 |
設計 | Product Design產品設計 | 義文 | 2019.10 |
視傳 | Graphic Design平面設計 | 義文 | 2019.10 |
視傳 | Photography攝影 | 義文 | 2019.10 |
視傳 | Illustration and Animation插畫與動畫 | 義文 | 2019.10 |
視傳 | Advertising Communication廣告傳播 | 義文 | 2019.10 |
學院 | 課程名稱 | 授課語言 | 開課時間 |
時尚 | Fashion Stylist and Communication 時尚造型與傳播 Fashion Design 時尚設計 | 英文 | 2019.10 |
設計 | Interior Design 室內設計 | 英文 | 2019.10 |
設計 | Interior and Furniture Design 室內與傢俱設計 | 英文 | 2019.10 |
視傳 | Advertising Communication 廣告傳播 | 義文 | 2019.10 |
學院 | 課程名稱 | 授課語言 | 開課時間 |
設計 | Product Design 產品設計 | 義文 | 2019.10 |
設計 | Interior Design 室內設計 | 義文 | 2019.10 |
視傳 | Arti Visive e Multimedia 多媒體與藝術 | 義文 | 2019.10 |
學院 | 課程名稱 | 授課語言 | 開課時間 |
時尚 | Fashion Design 時尚設計 | 英文/西文 | 2019.10 |
時尚 | Fashion Marketing and Communication 時尚行銷與傳播 | 英文/西文 | 2019.10 |
設計 | Product Design 產品設計 | 英文/西文 | 2019.10 |
設計 | Interior Design 室內設計 | 英文/西文 | 2019.10 |
設計 | Transportation Design 交通工具設計 | 西文 | 2019.10 |
視傳 | Graphic Design 平面設計 | 英文/西文 | 2019.10 |
視傳 | Motion Graphics and Video 動態平面與影片 | 英文 | 2019.10 |
視傳 | Creative Advertising and Branding 創意廣告與品牌 | 英文 | 2019.10 |
視傳 | Interactive Media Design 媒體互動設計 | 英文 | 2019.10 |
管理傳播 | Business Design Communication and Event Design 商業設計傳播與活動設計 | 英文 | 2019.10 |
學院 | 課程名稱 | 授課語言 | 開課時間 |
時尚 | Fashion Design 時尚設計 | 西文/英文 | 2019.10 |
時尚 | Image, Style Design and Fashion Communication 形象、造形設計與時尚傳播 | 西班牙文 | 2019.10 |
設計 | Interior Design 室內設計 | 西班牙文 | 2019.10 |
設計 | Product Design 產品設計 | 西班牙文 | 2019.10 |
視傳 | Graphic Design 平面設計 | 西班牙文 | 2019.10 |
視傳 | Media Arts and Management 媒體藝術與管理 | 英文/西文 | 2019.10 |
視傳 | Design and Furnishing 陳列設計 | 西文 | 2019.10 |
視傳 | 3D Animations and Interactive 3D動畫和互動 | 西文 | 2019.10 |
視傳 | Developing Cross-Platform Applications 跨平台應用開發 | 西文 | 2019.10 |
視傳 | Arts and Design Photography 藝術設計與攝影 | 西文 | 2019.10 |
視傳 | Arts and Design Illustration 藝術設計與插畫 | 西文 | 2019.10 |
碩士課程
- 適合學生: 非商科專業背景的學生開設的,可通過完成碩士商科課程直入碩士專業正式課程。
- 課程內容: 碩士商科預備課程,有利於提昇商學基礎、提高外語溝通能力。
- 入學要求: 1.大學學士或以上畢業,任何科系不限 2.通過APS審核 3.雅思6.0分或托福80分以上
- 開學時間:每年春季/秋季
- 授課校區:多特蒙德
米蘭位於大都市區的中心地帶,是全世界藝術,工業,金融,設計和時尚的代名詞。藝術,科學,工業和金融是這個城市實用主義及其創造性和企業家精神的根源。從米蘭腹地及其歷史的典型,思想和創新中汲取教學方法的靈感,這絕非巧合。為工業和工業設計商品和服務是IED米蘭的使命,其所有分支的設計都是教授和實踐的。
學院 | 課程名稱 | 授課語言 | 開課時間 | 費用 |
時尚 | Fashion Design 時尚設計 | 英文 | 2020.01 | 18900歐元 |
時尚 | Fashion Communication and Styling 時尚傳播-造形與公關 | 英文 | 2020.01 | 18900歐元 |
時尚 | Fashion Marketing 時尚行銷-from Strategy to Branding | 英文 | 2020.01 | 18900歐元 |
時尚 | Fashion Design Management時尚管理 | 英文 | 2020.01 | 18900歐元 |
設計 | Design 設計 | 英文 | 2020.01 | 18900歐元 |
設計 | Interior Design 室內設計 | 英文 | 2020.01 | 18900歐元 |
視傳 | Animation Design 動畫設計 | 英文 | 2020.01 | 18900歐元 |
視傳 | Social Media and Digital PR 社交媒體和數位公關 | 義文 | 2019.11 | 11900歐元 |
管理傳播 | Event Management 活動管理 Visual Arts for the Digital Age 視覺藝術 | 義文 | 2019.11 | 15900歐元 |
管理傳播 | Brand Management & Communication 品牌管理與傳播 | 義/英文 | 2019.11 | 18900歐元 |
作為世界領先的城市,其文化遺產規模龐大,在其30多世紀的歷史中,它已成為世界上第一個也是最大的大都市。它的文化影響了整個西方世界的社會,文學,藝術,建築,宗教,哲學和法律。現代和當代羅馬也是高級時裝,通信設計和設計的所有其他方面的重要場所,其目的是產生非物質產品和服務。平面設計,視覺藝術,電影製作,電視,多媒體,網絡內容和視頻藝術以及與文化遺產和旅遊服務設計相關的教學內容構成了這個座位真正獨特的研究核心。 在羅馬學習是一種無與倫比的學習經歷。
學院 | 課程名稱 | 授課語言 | 開課時間 | 費用 |
時尚 | Jewelry Design 珠寶設計 | 英文 | 2020.01 | 18900歐元 |
設計 | Interior Design 室內設計 | 英文 | 2020.01 | 15900歐元 |
設計 | Interior Design For Luxury Living 奢侈品空間設計 | 英文 | 2019.04 2020.04 | 18900歐元 |
管理傳播 | Media and Entertainment Management 媒體與娛樂管理 | 英文 | 2020.01 | 18900歐元 |
管理傳播 | Food Design Project Experience 食品設計專案研究 | 英文 | 2019.03 2020.03 | 18900歐元 |
都靈不僅是一個工業中心,自十九世紀末以來一直是個研究和創新的城市,從電影到時尚,從通信到具象藝術,再到人文科學。對折衷主義和實驗的一種使命感,使其成為世界上最重要的汽車之都,並在最近幾十年成為新的飲食文化和環境可持續性研究的世界參考。此分校被認為是最重要的國際交通設計培訓中心之一。根據都靈背景知識和研究特色的主題,該網站開發並指導設計主題,以實現未來移動性概念和最先進和創新的生產鏈。生態可持續設計的主管設計師越來越受到私營企業和公共管理部門的追捧。
學院 | 課程名稱 | 授課語言 | 開課時間 | 費用 |
設計 | Transportation Design 交通工具設計 | 英文 | 2019.03 2020.03 | 18900歐元 |
設計 | Car Interior Design and User Experience 汽車內飾設計和用戶體驗 | 英文 | 2019.03 | 18900歐元 |
設計 | Smart Building and Sustainable Design 智能建築與永續設計 | 英文 | 2020.01 | 18900歐元 |
管理傳播 | Marketing and Communication 行銷與傳播 | 義文 | 2019.11 2020.11 | 11900 歐元 |
威尼斯一直是不同文化的交匯點,這使得它比其他城市更容易受到影響,趨勢和創新,藝術以及文化和商業的影響,培養研究和遇到新事物的職業。也是西方世界第一個也是最大的原始工業組織的所在地,在那裡發明並實施了大規模的海軍生產線。城市轉型的獨特使命是建立不同社區之間聯繫和促進新形勢的必要素質。
★ 威尼斯雙年展是一個擁有上百年歷史的藝術節,是歐洲最重要的藝術活動之一。並與德國卡塞爾文獻展、巴西聖保羅雙年展並稱為世界三大藝術展,並且其資歷在三大展覽中排行第一。被人喻為藝術界的嘉年華盛會。
威尼斯雙年展在奇數年(如2013、2015)為藝術雙年展,在偶數年(如2014、2016)為建築雙年展,展覽一般分為國家館與主題館兩部分。主要展覽的是當代藝術和建築藝術。威尼斯電影節是威尼斯雙年展的一部份。
學院 | 課程名稱 | 授課語言 | 開課時間 | 費用 |
管理傳播 | Business Administration for Arts and Cultural Events 藝術與文化活動的商業管理 | 英文 | 2019.03 2020.03 | 18900歐元 |
設計 | Curatorial Practice 策展研究 | 英文 | 2019.03 2020.03 | 15900歐元 |
憑藉其製造生產,其卓越的品質在世界範圍內的知識,以及其創新的方法,一直是上世紀藝術和建築前衛的重要中心。美術學院Accademia di Belle Arti Aldo Galli 參照點,作為意大利最好的修復學校之一,該機構自2009年以來一直是IED網絡的一部分。學術提供的範圍從紡織品到家具設計,再到藝術品的製作和修復,完全取決於當地在材料和工藝方面的卓越表現。
學院 | 課程名稱 | 授課語言 | 開課時間 | 費用 |
管理 | Contemporary Art Conservation 當代藝術 | 英文 | 2019.03 2020.03 | 18900歐元 |
擁有世界上最重要的藝術和文化遺產之一,但它也是一個意大利設計歷史悠久的城市。位於擁有卓越製造業的地區的中心地帶,使佛羅倫斯在時尚和藝術工藝,設計和技術創新等領域享有令人羨慕的國際聲譽。對於那些希望追求當代藝術和創新的人而言,在這個無與倫比的地方,IED專注於提高將當地專業知識與所遇到的所有不同文化交織在一起的好處的方法。高品質的藝術工藝與工業之間的良性關係是佛羅倫薩及其周邊生產質量的傳統特徵。此分校代表了這種特殊的關係,當應用於培訓時,轉化為融合所有這些技能 – 無論是舊的還是現代的 – 這些都是新職業的基礎。
學院 | 課程名稱 | 授課語言 | 開課時間 | 費用 |
時尚 | Fashion Business 時尚商業 | 英文 | 2019.03 | 18900歐元 |
視傳 | Graphic Design 平面設計 | 英文 | 2020..01 | 18900歐元 |
設計 | Design 設計-Innovazione e Prodotto per L’alto Artigianato | 義文 | 2019.03 2020.03 | 15900 歐元 |
管理傳播 | Arts management 藝術管理 | 英文 | 2020.01 | 18900歐元 |
作為一個全球文化,巴塞隆納是工業和金融中心。在2004年組織了世界文化論壇,這是個關注全球化複雜問題的標誌,IED通過培訓人才,通過試驗、開發設計到管理,培養使整個社會充滿進步和變革的新工具的設計師們來解決這個問題。學習在不同設計領域進行設計,並學習如何識別和管理未來變化的宏觀趨勢。這裡是一個應用於物質文化做分析和研究實驗室,並且成為世界網絡的重要一環。
學院 | 課程名稱 | 授課語言 | 開課時間 | 費用 |
時尚 | Fashion Design 時尚設計 | 西班牙文 | 2020.01 | 11100歐元 |
時尚 | Fashion Marketing and Communication 時尚行銷與傳播 | 西班牙文 | 2019.11 | 11100歐元 |
時尚 | Footwear and Accessories Design 鞋子與配件設計 | 西班牙文 | 2020.01 | 10500歐元 |
時尚 | Fashion Management 時尚管理 | 英文 | 2020.01 | 22500歐元 |
設計 | Interior Design 室內設計 | 西班牙文 | 2020.11 | 11100歐元 |
設計 | Interior Design for Commercial Spaces 商業空間室內設計 | 英文 | 2020.01 | 13300歐元 |
設計 | Sustainable Product Design 永續產品設計 | 西班牙文 | 2019.11 | 10500歐元 |
設計 | Design Management 設計管理 | 英文 | 2020.01 | 22500歐元 |
設計 | Global Design 全球設計 | 西班牙文/英文 | 2020.01 | N/A |
視傳 | Graphic Information Design 平面資訊設計 | 西班牙文 | 2020.01 | 10500歐元 |
視傳 | Interactive Apps Design 互動APP設計 | 英文 | 2019.11 | 13300歐元 |
管理傳播 | Innovation Strategy Entrepreneurship 創新策略 | 西班牙文 | 2019.03 | 10500歐元 |
管理傳播 | Digital Creative Business 數位創意商業 | 西班牙文 | 2019.03 | 10500歐元 |
幾世紀的共同影響標誌著意大利和西班牙之間的歷史和文化關係。在某種程度上西班牙成為意大利以外第一個舉辦IED校園的國家的絕非偶然。西班牙在世界佔有一席之地,也是歐洲和拉丁美洲文化的十字路口,IED在傳統領域(設計,時裝,視覺藝術和傳播)開展設計教學,同時也實施創新領域。 培養能夠設計將重點放在個人身上的互動,服務和系統的專業人員。這些專業人士意識到能夠根據環境,道德 – 社會,經濟和政治要求進行設計的當代問題。
學院 | 課程名稱 | 授課語言 | 開課時間 | 費用 |
時尚 | Textile and Surfaces Design 織物與表面設計 | 西班牙文 | 2019.11 | 11100歐元 |
時尚 | Intensive Master’s in Fashion Design 密集時尚設計 | 西班牙文 | 2019.04 | 10500歐元 |
時尚 | Fashion Accessories Design 時尚配件設計 | 西班牙文 | 2019.11 | 10500歐元 |
時尚 | Intensive Fashion Management 密集時尚管理 | 英文 | 2019.02 2020.02 | 10500歐元 |
設計 | Product Design Labs 產品設計學院 | 英文 | 2019.01 2020.01 | 22500歐元 |
設計 | Strategy Design Lab 策略設計學院 | 英文 | 2020.01 | 22500歐元 |
設計 | European Design Labs 歐洲設計學院 | 英文 | 2020.01 | 22500歐元 |
設計 | Interior Design 室內設計 | 西班牙文 | 2019.11 | 11100歐元 |
視傳 | Graphics Design 平面設計 | 西班牙文 | 2020.02 | 10500歐元 |
視傳 | Communication Design Labs 傳播設計學院 | 英文 | 2020.01 | 22500歐元 |
視傳 | European Fine Art Photography 歐洲藝術攝影 | 英文 | 2019.04 | 12500歐元 |
視傳 | Master of Professional Photography 專業攝影 | 英文 | 2019.11 | 11000歐元 |
管理傳播 | Master of Digital Marketing, Communication & E-Business Management 數位行銷,傳播與E-商業管理 | 西班牙文 | 2020.02 | 10500歐元 |
Q&A
English Examinations Approximate Equivalence | |
External Test Accepted as proof of level of English | Score |
Oxford Placement Test | 60+ |
National Qualifications Framework (NQF) | Level 3 |
Common European Framework (CEF) | B2 |
Trinity Integrated Skills (ISE) | II + Dist |
PTE Academic | 50-57 |
TOEFL (paper) | 530-547 |
TOEFL (computer) | 196 – 210 |
TOEFL (internet) | 72 – 78 |
TOEIC | 646 – 690 |
Cambridge | FCE A / CAE C |
TEEP | 6.0 |
O LEVEL / GCSE | Grade C |
HKCEE (Syl B) | Grade C |
Hong Kong Use of English AS level | Grade D |
SOAS ICCcis | 55% |
Norway Vitnemal | Grade 4 |
Singapore Cambridge O Level | Grade C |
- 高中畢業。
- 義大利文高級程度。
- 入學時要參加義大利文的筆試與口試,約學義大利文9-12個月的高級程度。
- 五月前要準備好申請的翻譯文件。